| | | |
| Container type l = painted v = galvanised | Dimensions L1 / L2 mm x W1 / W2 mm x H mm Max. individual load kg Maximum stack load kg | Capacity Litre
|

| 14/6-4 l 14/6-4 v | 210 / 200 x 150 / 140 x 130 Load: 8 kg per unit Load: 120 kg in the stack | 3.6 |

| 14/6-3 l 14/6-3 v | 320 / 300 x 220 / 200 x 150 Load: 60 kg per unit Load: 1,000 kg in the stack | 9.0 |

| 14/6-B l 14/6-B v | 370 / 350 x 220 / 200 x 200 Load: 80 kg per unit Load: 1,000 kg in the stack | 13.0 |

| 14/6-2 G l 14/6-2 G v | 475 / 450 x 320 / 300 x 106 Load: 100 kg per unit Load: 800 kg in the stack | 12.5 |

| 14/6-2 H l 14/6-2 H v | 475 / 450 x 320 / 300 x 120 Load: 100 kg per unit Load: 1,000 kg in the stack | 15.0 |

| 14/6-2 l 14/6-2 v | 475 / 450 x 320 / 300 x 200 Load: 120 kg per unit Load: 1,200 kg in the stack | 25.0 |

| 14/6-2 Z l 14/6-2 Z v | 480 / 450 x 320 / 300 x 300 Load: 150 kg per unit Load: 1,200 kg in the stack | 35.0 |

| 14/6-A l 14/6-A v | 525 / 500 x 320 / 300 x 200 Load: 120 kg per unit Load: 1,200 kg in the stack | 30.0 |

| 10/6-b l 10/6-b v | 525 / 500 x 320 / 300 x 200 Load: 200 kg per unit Load: 1,500 kg in the stack | 30.0 |

| 14/6-1 l 14/6-1 v | 660 / 630 x 480 / 450 x 300 Load: 250 kg per unit Load: 2,500 kg in the stack | 80.0 |
| | | |
back |